A lo largo de las edades, el aura, ese campo que nos rodea a todos los seres humanos y que esta tan relacionado con nuestra salud, nuestro magnetismo, etc. ha sido conocido, estudiado y redescubierto.
A continuación te pongo una tabla de diversas fuentes donde puedes profundizar sobre los distintas formas de entender al aura:
Aquí tienes la tabla reescrita y numerada, organizada en secuencia cronológica y con una breve descripción de cómo cada autor o cultura describió el aura:
Nº | Nombre | Investigador o cultura | Fecha | Fuente | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ka | Cultura egipcia | Antigüedad | Textos de las Pirámides, Textos de los Sarcófagos | Fuerza vital que acompaña al alma después de la muerte |
2 | Pneuma | Cultura griega | Antigüedad | Corpus Hippocraticum, Aristotle | Aire, aliento vital, fuerza vital |
3 | Ruach | Cultura judía | Antigüedad | Tanakh, Talmud | Aliento, espíritu, fuerza vital |
4 | Numen | Cultura romana | Antigüedad | Varro, Cicero | Presencia divina, fuerza espiritual |
5 | Prana | Cultura hindú | Antigüedad | Upanishads, Vedas | Energía vital universal, fuerza vital en seres vivos |
6 | Chi | Cultura china | Antigüedad | Huangdi Neijing, Daoism | Energía vital que fluye en el cuerpo y en el universo |
7 | Magnetismo animal | Franz Anton Mesmer | Siglo XVIII | Mesmerism and the Enlightenment in France (Robert Darnton) | Fuerza invisible que afecta a seres vivos y objetos inanimados |
8 | Odic force | Baron Carl von Reichenbach | 1845 | Researches on Magnetism, Electricity, Heat and Light (C. von Reichenbach) | Fuerza vital en seres vivos y objetos inanimados |
9 | Vital force | Samuel Hahnemann | 1796 | Homeopathy, Organon of Medicine (S. Hahnemann) | Fuerza vital que mantiene la salud y vida en organismos |
10 | Human Atmosphere | Charles Webster Leadbeater | 1895 | Theosophy, Man: Visible and Invisible (C.W. Leadbeater) | Campo energético sutil que rodea al cuerpo humano |
11 | Astral body | Madame Blavatsky | 1877 | Theosophy, The Secret Doctrine (H.P. Blavatsky) | Cuerpo sutil que se encuentra en un plano astral |
12 | Etheric body | Annie Besant | 1901 | The Ancient Wisdom (Annie Besant) | Cuerpo sutil que se encuentra en un plano etérico |
13 | Aura | Walter J. Kilner | 1911 | The Human Atmosphere (Walter J. Kilner) | Campo energético que rodea al cuerpo humano, visible con ciertos filtros |
14 | Bioenergía | Wilhelm Reich | 1930-1940 | The Function of the Orgasm (Wilhelm Reich) | Energía vital que circula en los organismos vivos |
Nº | Nombre | Investigador o cultura | Fecha | Fuente | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
15 | L-field | Harold S. Burr | 1935 | Blueprints for Immortality (Harold S. Burr) | Campos electromagnéticos que rodean a los seres vivos |
16 | Orgone energy | Wilhelm Reich | 1930-1940 | The Orgone Accumulator Handbook (James DeMeo) | Energía vital presente en el ambiente y en los organismos vivos |
17 | Bioplasma | Viktor Adamenko | 1960-1970 | Soviet research on bioplasma | Energía vital que se manifiesta como campos electromagnéticos |
18 | Psychotronic energy | Milan Ryzl | 1960 | Parapsychology, Psychotronic Energy and the Biophysical Aspects of Life (M. Ryzl) | Energía mental que puede influir en la materia y otros seres vivos |
19 | Vril | Edward Bulwer-Lytton | 1871 | The Coming Race (Edward Bulwer-Lytton) | Fuerza energética misteriosa con propiedades sobrenaturales |
20 | Torsion fields | Gennady Shipov | 1980-1990 | Torsion Fields: Theory and Experiment (G. Shipov) | Campos energéticos que surgen de la interacción de la energía y la materia |
21 | Subtle energy | William A. Tiller | 1997 | Science and Human Transformation (W.A. Tiller) | Energía sutil que influye en los procesos biológicos y mentales |
22 | Biofield | Beverly Rubik | 1994 | “A Dynamical Model of the Human Energy Field” (B. Rubik) | Campo energético que rodea y penetra en el cuerpo humano |
23 | Energy body | Barbara Ann Brennan | 1987 | Hands of Light (Barbara Ann Brennan) | Cuerpo compuesto de energía sutil que rodea al cuerpo físico |
10 referencias adicionales relacionadas con el aura, la energía vital o conceptos similares en culturas y autores del continente americano:
Nº | Nombre | Investigador o cultura | Fecha | Fuente | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
24 | Orenda | Pueblos Iroqueses | Antigüedad | Mitología Iroquesa | Fuerza espiritual presente en todas las cosas, seres y fenómenos |
25 | Manitou | Pueblos Algonquinos | Antigüedad | Mitología Algonquina | Espíritu o fuerza presente en todos los seres y objetos |
26 | Inua | Cultura Inuit | Antigüedad | Mitología Inuit | Espíritus o fuerzas que habitan en seres vivos y objetos |
27 | Wakán | Pueblos Siux | Antigüedad | Mitología Siux | Energía espiritual y poder sagrado en todos los seres y cosas |
28 | Teotl | Cultura Mexica (Azteca) | Antigüedad | Mitología Azteca | Fuerza o energía divina que impregna todo el universo |
29 | Kawsay Pacha | Pueblos Quechuas y Aymaras | Antigüedad | Cosmovisión Andina | Energía vital que conecta todos los seres y elementos en el mundo andino |
30 | Elan vital | Henri Bergson | 1907 | Creative Evolution (Henri Bergson) | Fuerza vital impulsora de la evolución y la creatividad |
31 | Morphogenetic fields | Rupert Sheldrake | 1981 | A New Science of Life (Rupert Sheldrake) | Campos energéticos que influyen en la forma y comportamiento de los seres vivos |
32 | The Living Matrix | James L. Oschman | 2009 | Energy Medicine: The Scientific Basis (James L. Oschman) | Red de energía y comunicación que conecta todas las células en el cuerpo |
33 | Quantum field | John Hagelin | 1987 | Súper Síntesis de la Unificación (John Hagelin) | Campo cuántico que subyace y conecta todo en el universo |
Nº | Nombre | Investigador o cultura | Fecha | Fuente | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
34 | K’uh / K’uhul | Cultura Maya | Antigüedad | Textos y artefactos mayas, Popol Vuh | Fuerza divina o sagrada que impregna todo en el universo maya |